₱ Deformed Bars Price
AVAILABLE SHIPPING ROUTES FROM CEBU
PNS 230 (ASTM / Grade 33 Structural)
230 MPa / 390 MPa
White
| Size | Inches | Kg./M | 6.0M | 7.5M | 9.0M | 10.5M | 12.0M | Price/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mm | 3/8" | 0.617 | 163.00 | 204.00 | 245.00 | 286.00 | 326.00 | 40 |
| 12mm | 1/2" | 0.888 | 235.00 | 294.00 | 352.00 | 411.00 | 469.00 | 40 |
| 16mm | 5/8" | 1.578 | 417.00 | 521.00 | 625.00 | 730.00 | 834.00 | 40 |
| 20mm | 3/4" | 2.466 | 652.00 | 814.00 | 977.00 | 1140.00 | 1303.00 | 40 |
| 25mm | 1.0" | 3.853 | 1018.00 | 1272.00 | 1526.00 | 1781.00 | 2035.00 | 40 |
PNS 280(ASTM / Grade40 Intermediate)
275 MPa / 480 MPa
Yellow
| Size | Inches | Kg./M | 6.0M | 7.5M | 9.0M | 10.5M | 12.0M | Price/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mm | 3/8" | 0.617 | 175.00 | 218.00 | 262.00 | 306.00 | 349.00 | 44 |
| 12mm | 1/2" | 0.888 | 251.00 | 314.00 | 377.00 | 439.00 | 502,00 | 44 |
| 16mm | 5/8" | 1.578 | 442.00 | 553.00 | 663.00 | 773.00 | 884.00 | 43.6 |
| 20mm | 3/4" | 2.466 | 691.00 | 863.00 | 1036.00 | 1208.00 | 1381.00 | 43.6 |
| 25mm | 1.0" | 3.853 | 1079.00 | 1349.00 | 1618.00 | 1888.00 | 2158.00 | 43.6 |
PNS 420(ASTM / Grade60 HardGrade)
415 MPa / 620 MPa
Green
| Size | Inches | Kg./M | 6.0M | 7.5M | 9.0M | 10.5M | 12.0M | Price/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mm | 3/8" | 0.617 | 174,00 | 217.00 | 260.00 | 303.00 | 347.00 | 45.4 |
| 12mm | 1/2" | 0.888 | 250.00 | 312.00 | 374.00 | 437.00 | 499.00 | 45.4 |
| 16mm | 5/8" | 1.578 | 439.00 | 549.00 | 659.00 | 768.00 | 878.00 | 45 |
| 20mm | 3/4" | 2.466 | 686.00 | 858.00 | 1029.00 | 1201.00 | 1372.00 | 45 |
| 25mm | 1.0" | 3.853 | 1072.00 | 1340.00 | 1608.00 | 1876.00 | 2144.00 | 45 |
| 28mm | 1 1/8" | 4.834 | 1345.00 | 1681.00 | 2017.00 | 2353.00 | 2689.00 | 45 |
| 32mm | 1 1/4" | 6.313 | 1772.00 | 2215.00 | 2657.00 | 3100.00 | 3543.00 | 45.4 |
| 36mm | 1 3/8" | 7.990 | 2242.00 | 2803.00 | 3363.00 | 3924.00 | 4484.00 | 45.4 |

